MAJ 08 Mai 2009
Pos | Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pén | Diff |
1 | Lyonnaise des Eaux C | 57 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 58 | 38 | 0 | 20 |
2 | CAMAG | 55 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 64 | 30 | 0 | 34 |
3 | Crédit Agricole AS | 52 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 44 | 35 | 0 | 9 |
4 | Avenir Immo AS | 49 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 45 | 33 | 0 | 12 |
5 | Chèques Postaux 2 | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 37 | 43 | 0 | -6 |
6 | Pages Jaunes Bx | 41 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 41 | 44 | 0 | -3 |
7 | Mx Bordeaux | 39 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 34 | 43 | 0 | -9 |
8 | Thalès Pessac | 39 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 39 | 46 | 0 | -7 |
9 | Interpliage | 36 | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 30 | 51 | 0 | -21 |
10 | Sanofi Ambarès 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 12 | 2 | 41 | 70 | 0 | -29 |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site